04月19日國內ABS廢塑料市場價格
來源 : 中國廢品網發布時間 :2017-04-19 暫無摘要
分類 | 子類 | 說明 | 廣東 | 浙江 | 江蘇 | 山東 | 河北 |
產品料 | ABS電腦殼扎裝 | 粉碎造粒或直接利用 | 4900-5400 | 4600-5200 | 4800-5400 | 4700-5400 | 4700-5200 |
ABS電腦鍵盤 | ABS電腦鍵盤,粉碎造粒或直接利用 | 3100-3600 | 3100-3600 | 3000-3500 | 2800-3300 | 3000-3500 | |
ABS游戲機殼 | ABS游戲機殼,粉碎造粒或直接利用 | 3000-3500 | 2900-3400 | 2900-3400 | 2700-3200 | 2900-3400 | |
ABS黑色電鍍料 | ABS黑色電鍍料 | 4800-5300 | 5100-5600 | 5100-5600 | 5000-5500 | 5000-5500 | |
ABS純白刨花料 | ABS純白刨花料 | 5400-5900 | 5400-5900 | 5400-5900 | 5200-5700 | 5400-5900 | |
ABS透明水口料 | ABS透明水口料,粉碎造粒或直接利用 | 6700-7300 | 6700-7300 | 6700-7300 | 6700-7300 | 6700-7300 | |
ABS雜色膠頭 | 破碎造粒,可以直接利用 | 2700-3200 | 2700-3200 | 2600-3100 | 2400-2900 | 2600-3100 | |
雜色、雜料、不可直接利用 | 700-1000 | 900-1200 | 900-1200 | 800-1100 | 1000-1300 | ||
ABS白色膠頭 | 破碎造粒,可以直接利用 | 5800-6200 | 5600-6000 | 5700-6100 | 5600-6000 | 5600-6000 | |
破碎料 | ABS透明破碎料 | 再生造粒利用 | 7800-8200 | 7800-8200 | 7800-8200 | 7800-8200 | 8000-8400 |
ABS白色破碎料 | 電器外殼.韌性好,適用于造粒,拉絲,注塑 | 6100-6600 | 6000-6500 | 6100-6600 | 6100-6600 | 6000-6500 | |
ABS雜色破碎料 | 電器外殼破碎.韌性好,適用于造粒,拉絲,注塑 | 3900-4400 | 3900-4400 | 3900-4400 | 3700-4200 | 3800-4300 | |
阻燃灰白電腦殼破碎料 | 阻燃灰白電腦殼破碎料 | 7500-8000 | 7500-8000 | 7500-8000 | 7500-8000 | 7500-8000 | |
ABS/PC黑色破碎料 | ABS/PC黑色破碎料(進口) | 4500-4900 | 4500-4900 | 4400-4800 | 4400-4800 | 4600-5000 | |
ABS/PC黑色破碎料(國內) | 4500-5000 | 4300-4800 | 2800-3300 | 3000-3500 | 3300-3800 | ||
粉碎料 | ABS純白粉碎料 | 純白粉碎料,品質好,無雜質, | 6800-7000 | 6800-7000 | 6800-7000 | 6800-7000 | 6900-7100 |
ABS灰色粉碎料 | ABS灰色粉碎料 | 5500-6000 | 5500-6000 | 5500-6000 | 5500-6000 | 5500-6000 | |
ABS雜色粉碎料 | 各種顏色的機殼料,但國外是以電腦,游戲機殼為主 | 4200-4700 | 4200-4700 | 4200-4700 | 3900-4400 | 4100-4600 | |
ABS黑色粉碎料 | ABS黑色電腦殼粉碎料,干凈,黑色為主 | 6000-6500 | 6000-6500 | 6000-6500 | 6000-6500 | 6000-6500 |
免責聲明:本報價及資料只針對“廢品網”用戶,提供本服務目的是為了方便用戶.不能為該資料的正確性、完全性、可靠性提供保證。用戶使用本網站服務所存在的風險和產生的一切后果由自己承擔,本網站不承擔任何法律責任
相關資訊