04月19日國內PS廢塑料市場價格
來源 : 中國廢品網發布時間 :2017-04-19 暫無摘要
分類 | 子類 | 說明 | 廣東 | 浙江 | 江蘇 | 山東 | 河北 |
機殼料 | PS廢CD盒 | 部分有標簽,除去標簽破碎造粒或直接利用, | 4500-5000 | 4400-4900 | 4500-5000 | 4500-5000 | 4500-5000 |
PS廢機殼 | PS廢機殼,分色破碎造粒 | 3500-3700 | 3500-3700 | 3300-3700 | 3200-3500 | 3400-3600 | |
PS扎裝空調機殼 | PS扎裝空調機殼,破碎造粒 | 3300-3700 | 3400-3800 | 3400-3800 | 3300-3700 | 3500-3900 | |
PS雜色廢機殼 | PS扎裝廢機殼、電器殼,分色清洗破碎造粒 | 1800-2100 | 1900-2200 | 1800-2100 | 1800-2100 | 2000-2300 | |
產品料 | PS透明衣架 | 壓碎后,去除金屬掛鉤,破碎造粒或直接利用 | 2700-3200 | 2500-3000 | 2700-3200 | 2400-2900 | 2600-3100 |
PS雜色衣架 | 分色壓碎后,去除金屬掛鉤,破碎造粒或直接利用 | 1700-2000 | 1800-2100 | 1900-2100 | 1600-2000 | 1700-2100 | |
片料 | PS扎裝廢吸塑片 | PS扎裝廢吸塑片,破碎清洗造粒 | 3500-3800 | 3600-3900 | 3600-3900 | 3500-3800 | 3600-3900 |
HIPS | HIPS本色破碎料 | HIPS本色破碎料,料純 | 5300-5600 | 5300-5600 | 5200-5500 | 5100-5400 | 5400-5700 |
HIPS冰箱破碎料 | HIPS冰箱破碎料,略帶雜質 | 3900-4100 | 3700-3900 | 3900-4100 | 3700-4000 | 3800-4100 | |
HIPS雜色破碎料 | HIPS雜色破碎料,可分選后造粒 | 2600-2900 | 2700-3000 | 2600-2900 | 2500-2800 | 2700-3000 | |
HIPS電視機外殼 | HIPS電視機外殼 | 3200-3700 | 3000-3500 | 3300-3600 | 3200-3500 | 3100-3600 | |
HIPS黑色吸塑片 | HIPS黑色吸塑片 | 3300-3800 | 3100-3600 | 3100-3600 | 2900-3400 | 3200-3700 | |
EPS | EPS膠頭 | EPS膠頭塊料 | 4200-4800 | 4300-4900 | 4200-4800 | 4100-4700 | 4400-5000 |
EPS熱熔塊 | EPS熱熔快 | 4900-5400 | 5000-5200 | 4500-5000 | 4400-4900 | 4700-5200 | |
EPS發泡料 | EPS發泡料,干凈無雜質,再生特級可當新料用 | 4300-4700 | 4500-4900 | 4400-4800 | 4300-4700 | 4700-5100 | |
EPS廢泡沫 | EPS廢泡沫 | 2800-3000 | 2800-3000 | 2800-3000 | 2800-3000 | 2800-3000 | |
破碎料 | PS雜色破碎料 | PS雜色破碎料 | 2500-2900 | 2500-2900 | 2400-2800 | 2300-2700 | 2700-3100 |
PS機殼破碎料 | PS機殼破碎料,再生造粒 | 3500-4000 | 3600-4100 | 3600-4100 | 3300-3800 | 3800-4300 | |
PS黑色破碎料 | PS黑色打印機破碎料,內有部分雜質 | 3500-3800 | 3600-3900 | 3600-3900 | 3500-3800 | 4000-4300 | |
粉碎料 | PS透明粉碎料 | PS透明粉碎料,可直接造粒 | 5300-5600 | 5300-5600 | 5300-5600 | 5300-5600 | 5300-5600 |
PS白色粉碎料 | 白色,不含雜質 | 4200-4400 | 4200-4400 | 4200-4400 | 4200-4400 | 4200-4400 | |
PS黑色粉碎料 | PS黑色電腦殼粉碎料 | 4100-4400 | 4100-4400 | 4100-4400 | 4100-4400 | 4100-4400 | |
PS電視機殼粉碎料 | PS電視機殼粉碎料 | 4100-4400 | 4200-4400 | 4200-4500 | 4000-4300 | 4400-4700 | |
PS冰箱板粉碎料 | PS冰箱板粉碎料,再生造粒 | 4000-4300 | 4000-4300 | 3900-4200 | 3800-4100 | 4200-4500 |
免責聲明:本報價及資料只針對“廢品網”用戶,提供本服務目的是為了方便用戶.不能為該資料的正確性、完全性、可靠性提供保證。用戶使用本網站服務所存在的風險和產生的一切后果由自己承擔,本網站不承擔任何法律責任
相關資訊