04月19日國內HDPE廢塑料市場價格
來源 : 中國廢品網發布時間 :2017-04-19 暫無摘要
分類 | 子類 | 說明 | 廣東 | 浙江 | 江蘇 | 山東 | 河北 |
膜料 | HDPE透明優質膜 | 透明HDPE優質膜,直接造粒 | 5100-5600 | 4800-5300 | 4800-5100 | 4700-5200 | 4900-5400 |
HDPE工業膜 | HDPE工業膜,有小印刷 | 5000-5500 | 4900-5400 | 4300-4600 | 4200-4500 | 4800-5300 | |
HDPE卷膜 | HDPE卷膜分切或直接利用或造粒 | 3500-3800 | 3800-3900 | 3800-4100 | 3600-3900 | 3400-3700 | |
HDPE單面印刷卷膜 | HDPE單面印刷卷膜,分切或直接利用或造粒 | 1700-2100 | 1800-2200 | 2000-2400 | 1800-2200 | 1600-2000 | |
HDPE乳白色膜 | HDPE乳白色膜,清洗造粒 | 2000-2400 | 2100-2500 | 2300-2700 | 2100-2500 | 1800-2200 | |
HDPE乳白色有印刷袋 | HDPE乳白色有印刷袋,直接利用或造粒或去除油墨后造粒 | 1600-2200 | 1800-2100 | 2100-2400 | 1900-2200 | 1500-1800 | |
HDPE扎裝膜 | HDPE帶少量標簽紙雜質,清洗造粒 | 2500-2900 | 2400-2800 | 2600-3000 | 2600-3000 | 2200-2600 | |
HDPE扎裝單色膜 | HDPE扎裝單色膜,清洗造粒或去油墨造粒 | 1700-2100 | 1800-2200 | 2000-2400 | 1800-2200 | 1600-2000 | |
HDPE扎裝水洗膜 | HDPE扎裝水洗膜,注意水份及雜質,一般定價要考慮含有25-40%的水份雜質,分色重新清洗后造粒 | 1100-1300 | 1100-1300 | 1200-1400 | 1100-1300 | 800-1000 | |
HDPE未清洗農膜料 | HDPE未清洗農膜,注意其中水份及雜質含量,一般定價要考慮含有40-70%的水份雜質,清洗造粒 | 800-900 | 800-900 | 800-900 | 700-800 | 700-800 | |
瓶料 | HDPE原色牛奶瓶散裝 | HDPE凈色瓶,有少量商標和瓶蓋,洗后造粒或破碎直接利用,可利用率折率不能低于85折 | 3100-3400 | 3300-3600 | 3500-3800 | 3300-3600 | 2800-3100 |
HDPE原色牛奶瓶扎裝 | HDPE原色瓶,有商標和瓶蓋,洗后造粒或破碎直接利用,可利用率不能低于9折 | 3300-3600 | 3500-3800 | 3700-4000 | 3400-3700 | 3100-3400 | |
HDPE有色瓶桶 | HDPE有色瓶桶料,有商標和瓶蓋,洗后造粒或破碎直接利用,可利用率不能低于85折 | 2500-2800 | 2600-2900 | 2800-3100 | 2600-2900 | 2200-2500 | |
膠頭/塊料 | HDPE透明機頭料 | HDPE機頭料,透明,無雜質,破碎再利用或造粒 | 3900-4400 | 4100-4600 | 4300-4800 | 4000-4500 | 3600-4100 |
HDPE透明有雜質機頭料 | HDPE機頭料,有黑點及雜質,破碎造粒 | 1500-2000 | 1600-2100 | 1800-2300 | 1500-2000 | 1300-1800 | |
HDPE雜色機頭料 | HDPE雜色機頭料,分色后破碎再利用或造粒 | 1600-2000 | 1700-2100 | 1900-2300 | 1800-2200 | 1300-1700 | |
HDPE邊角料 | HDPE注塑邊角料,破碎再利用或造粒 | 1900-2200 | 2100-2400 | 2100-2400 | 2100-2400 | 1900-2200 | |
HDPE瓶蓋料 | HDPE注塑邊角料,破碎再利用或造粒 | 4100-4600 | 4000-4500 | 4300-4600 | 4000-4300 | 4200-4700 | |
復合料 | HDPE鋁塑膜 | 工業卷膜有鋁鍍層,鋁塑分離 | 400-600 | 400-600 | 400-600 | 400-600 | 400-600 |
HDPE/PA復合膜 | HDPE/PA復合膜,造粒直接利用 | 1000-1300 | 1200-1500 | 1400-1700 | 1100-1400 | 800-1100 | |
破碎料 | HDPE薄膜破碎料 | HDPE薄膜破碎料,有水分,再造粒 | 3400-3700 | 3500-3800 | 3700-4000 | 3600-3900 | 3300-3600 |
HDPE廢絲泡料 | HDPE廢絲泡料 | 3100-3400 | 3400-3700 | 3400-3700 | 3200-3500 | 2900-3200 | |
HDPE大桶破碎料 | HDPE大桶破碎料,造粒或分揀后直接利用 | 5000-5500 | 4800-5300 | 5200-5700 | 5000-5500 | 4600-5100 |
免責聲明:本報價及資料只針對“廢品網”用戶,提供本服務目的是為了方便用戶.不能為該資料的正確性、完全性、可靠性提供保證。用戶使用本網站服務所存在的風險和產生的一切后果由自己承擔,本網站不承擔任何法律責任
相關資訊